|
Sokoban Solver Statistics - Sasquatch XIDate: 2025-08-14 |
|
||||||||||||
Sasquatch XI | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 42 of 50 | 45 | 30 | 25 | 23 | 19 | 5 | 4 | Total | 7283 | 2016 | 4772 | ||
Sokoban Solver Statistics - Puzzle Set Summary - Pushes - Sasquatch XI | ||||||||||||||
Sasquatch XI | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 100 | 100 | 98 | 92 | 130 | ✓ | 9 | 21 | 70 | 8 | 12 | ? | ||
2 | 282 | 338 | 254 | 222 | 14 | 17 | 103 | 8 | 200 | ? | ||||
3 | 56 | 54 | 100 | 50 | 52 | ✓ | 13 | 13 | 86 | 12 | 10 | ? | ||
4 | 255 | 281 | 301 | 265 | 389 | ✓ | 20 | 16 | 83 | 9 | 83 | ? | ||
5 | 130 | 206 | 134 | 200 | 17 | 17 | 113 | 36 | 28 | ? | ||||
6 | 180 | 234 | 208 | 170 | 198 | ✓ | 12 | 12 | 61 | 12 | 118 | ? | ||
7 | 54 | 42 | 40 | 28 | 52 | ✓ | 9 | 9 | 39 | 10 | 4 | ? | ||
8 | 27 | 25 | 15 | 21 | 33 | ✓ | 10 | 9 | 41 | 7 | 9 | ? | ||
9 | 25 | 21 | 41 | 19 | 51 | ✓ | 9 | 11 | 42 | 9 | 15 | ? | ||
10 | 648 | 626 | 596 | 19 | 15 | 132 | 20 | 276 | ? | |||||
11 | 98 | 102 | 140 | 88 | 152 | ✓ | 8 | 14 | 47 | 7 | 24 | ? | ||
12 | 70 | 270 | 180 | 34 | 78 | ✓ | 13 | 13 | 64 | 16 | 24 | ? | ||
13 | 113 | 135 | 141 | 149 | 117 | ✓ | 18 | 12 | 65 | 10 | 57 | ? | ||
14 | 460 | 686 | 480 | 16 | 16 | 93 | 20 | 358 | ? | |||||
15 | 316 | 252 | 150 | 16 | 16 | 168 | 54 | 54 | ? | |||||
16 | 126 | 114 | 132 | 76 | 138 | ✓ | 10 | 15 | 70 | 16 | 50 | ? | ||
17 | 121 | 41 | 29 | 29 | 31 | ✓ | 11 | 14 | 66 | 19 | 17 | ? | ||
18 | 299 | 195 | 81 | 11 | 17 | 87 | 26 | 21 | ? | |||||
19 | 708 | 744 | 18 | 18 | 95 | 28 | 456 | ? | ||||||
Sasquatch XI | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 1600 |
✓
Sokolution
| 20 | 20 | 131 | 44 | 690 | ? | ||||||
21 | 108 | 148 | 68 | 46 | 80 | ✓ | 13 | 11 | 77 | 17 | 16 | ? | ||
22 | 50 | 104 | 44 | 42 | 74 | ✓ | 17 | 13 | 74 | 16 | 28 | ? | ||
23 | 187 | 141 | 309 | 57 | 143 | ✓ | 17 | 12 | 77 | 15 | 21 | ? | ||
24 | 103 | 79 | 57 | 39 | 16 | 9 | 61 | 15 | 15 | ? | ||||
25 | 144 | 290 | 122 | 82 | 16 | 17 | 79 | 23 | 48 | ? | ||||
26 | 24 | 20 | 24 | 22 | 30 | ✓ | 10 | 8 | 32 | 8 | 6 | ? | ||
27 | 90 | 70 | 58 | 38 | 78 | ✓ | 12 | 13 | 58 | 16 | 12 | ? | ||
28 | 188 | 116 | 64 | 16 | 16 | 100 | 32 | 28 | ? | |||||
29 | 246 | 438 | 264 | 292 | 21 | 21 | 93 | 20 | 56 | ? | ||||
30 | 290 | 158 | 156 | 188 | 21 | 19 | 89 | 18 | 30 | ? | ||||
31 | 452 | 1438 | 342 | 15 | 15 | 109 | 20 | 80 | ? | |||||
32 | 322 | 610 | 13 | 17 | 103 | 26 | 46 | ? | ||||||
33 | 286 | 356 | 334 | 22 | 21 | 130 | 15 | 66 | ? | |||||
34 | 292 |
✓
Sokolution
| 17 | 19 | 144 | 20 | 212 | ? | ||||||
35 | 262 | 190 | 46 | 17 | 17 | 141 | 36 | 32 | ? | |||||
36 | 170 | 136 | 13 | 17 | 125 | 28 | 70 | ? | ||||||
37 | 324 | 360 | 336 | 17 | 17 | 201 | 60 | 60 | ? | |||||
38 | 494 | 290 | 17 | 17 | 189 | 60 | 56 | ? | ||||||
39 | 416 |
✓
Sokolution
| 18 | 18 | 256 | 108 | 48 | ? | ||||||
Sasquatch XI | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | 680 | 902 | 21 | 21 | 145 | 40 | 124 | ? | ||||||
41 | 682 | 432 | 20 | 16 | 252 | 94 | 70 | ? | ||||||
42 | 66 | 60 | 64 | 70 | 62 | ✓ | 11 | 8 | 32 | 8 | 12 | ? | ||
43 | 98 | 122 | 164 | 96 | 138 | ✓ | 14 | 10 | 45 | 12 | 18 | ? | ||
44 | ✓ | 23 | 19 | 169 | 48 | 72 | ? | |||||||
45 | 486 |
✓
Sokolution
| 29 | 17 | 323 | 94 | 122 | ? | ||||||
46 | 182 | 410 | 24 | 24 | 264 | 64 | 64 | ? | ||||||
47 | ✓ | 29 | 25 | 505 | 164 | 204 | ? | |||||||
48 | ✓ | 33 | 33 | 945 | 408 | 408 | ? | |||||||
49 | 530 |
✓
Festival
| 35 | 21 | 366 | 73 | 105 | ? | ||||||
50 | ✓ | 29 | 33 | 443 | 87 | 137 | ? | |||||||
Sasquatch XI | Festival | Sokolution | Takaken | YASS | BoxSearch | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 42 of 50 | 45 | 30 | 25 | 23 | 19 | 5 | 4 | Total | 7283 | 2016 | 4772 |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
Sasquatch XI